
INGECO ALLER S A DE C V 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-14 Mexico, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 23 條
產品編碼 10
交易次數 23
總金額 182143
貿易伙伴 5
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Mexico | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191120 | 文件號 | - |
| 進口商 | DELPHI DE MEXICO SA DE CV ![]() |
||
| 進口商地址 | HERMANOS ESCOBAR/5756//FOVISSSTE CHAMIZAL//AV DEL CHARRO Y PLUTARCO E CALLES | ||
| 供應商 | -- | ||
| 供應商地址 | - | ||
| 原產國 | hungary | 目的港 | TAMAULIPAS |
| 商品編碼 | 98020019 | ||
| 商品描述 | ARNES ELECTRICO PARA USO AUTOMOTRIZ譯 | ||
| 數量 | 1675.817 | 數量單位 | Kilo |
| 商業(yè)數量 | - | 商業(yè)數量單位 | - |
| 重量 | 12500.269 | 總價(USD) | 17869.918 |
| 單價USD(總價/數量) | 10.6634 | 單價USD(總價/重量) | 1.4296 |
| 運輸方式 | - | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
10產品編碼
-
23交易次數
-
182143總金額
-
5貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171121 | 73084001 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170817 | 84272004 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170817 | 73084001 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170818 | 44184001 | poland | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170905 | 94039001 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170905 | 82055999 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170905 | 94039001 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170705 | 73084001 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170905 | 32141001 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170905 | 73181999 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細